Utilize Cartas Contempladas de Consórcio

Veja as Cartas de Crédito Contempladas abaixo: Você ainda pode juntar várias cartas para chegar ao crédito que necessita. É simples!

Saiba Mais Solicite Informações
Instituição Crédito Entrada Parcelas
HS Consórcios R$ 1.088.800,00 R$ 495.614,00 195x7515,00
HS Consórcios R$ 787.150,00 R$ 356.464,50 195x5345,00
HS Consórcios R$ 780.250,00 R$ 356.257,50 194x5397,00
HS Consórcios R$ 754.050,00 R$ 340.421,50 195x4835,00
HS Consórcios R$ 742.350,00 R$ 333.620,50 195x5248,00
HS Consórcios R$ 588.200,00 R$ 263.346,00 174x4309,00
HS Consórcios R$ 574.500,00 R$ 257.735,00 174x4231,00
HS Consórcios R$ 570.350,00 R$ 246.960,50 195x3419,00
HS Consórcios R$ 504.900,00 R$ 234.997,00 205x3050,00
HS Consórcios R$ 503.500,00 R$ 228.605,00 174x3638,00
CNP R$ 487.600,00 R$ 182.848,00 118x5172,00
HS Consórcios R$ 459.200,00 R$ 230.626,00 95x4119,00
HS Consórcios R$ 425.000,00 R$ 188.250,00 209x2608,00
HS Consórcios R$ 415.450,00 R$ 188.313,50 171x3127,00
HS Consórcios R$ 409.000,00 R$ 182.970,00 171x3232,00
HS Consórcios R$ 403.700,00 R$ 181.811,00 137x3050,00
Banrisul, tem 249.000,00 pagos R$ 403.400,00 R$ 252.102,00 53x3767,00
HS Consórcios R$ 402.600,00 R$ 183.278,00 182x2710,00
HS Consórcios R$ 396.300,00 R$ 181.389,00 182x2687,00
HS Consórcios R$ 377.950,00 R$ 174.188,50 171x2716,00
HS Consórcios R$ 328.450,00 R$ 148.303,50 67x4128,00
HS Consórcios R$ 322.850,00 R$ 146.485,50 94x3407,00
HS Consórcios R$ 291.450,00 R$ 125.693,50 35x6293,00
CPN Consórcio R$ 290.900,00 R$ 110.627,00 185x1971,00
HS Consórcios R$ 288.800,00 R$ 187.464,00 30x4352,00
HS Consórcios R$ 287.600,00 R$ 128.478,00 195x1892,00
HS Consórcios R$ 276.200,00 R$ 126.936,00 162x1946,00
HS Consórcios R$ 257.500,00 R$ 117.625,00 120x2626,00
HS Consórcios R$ 242.400,00 R$ 106.172,00 175x1835,00
HS Consórcios R$ 241.700,00 R$ 109.551,00 156x1896,00
HS Consórcios R$ 237.700,00 R$ 109.881,00 113x2216,00
HS Consórcios R$ 232.900,00 R$ 96.887,00 69x3057,00
HS Consórcios R$ 232.300,00 R$ 110.869,00 112x2126,00
HS Consórcios R$ 230.500,00 R$ 102.965,00 172x1701,00
HS Consórcios R$ 223.600,00 R$ 95.508,00 95x2728,00
HS Consórcios R$ 219.450,00 R$ 106.533,50 110x1791,00
HS Consórcios R$ 213.700,00 R$ 96.261,00 156x1504,00
HS Consórcios R$ 213.550,00 R$ 96.006,50 156x1586,00
HS Consórcios, tem 96.000,00 pagos R$ 207.200,00 R$ 108.416,00 71x2271,00
HS Consórcios R$ 202.700,00 R$ 94.031,00 142x1609,00
Racon R$ 199.200,00 R$ 124.846,00 65x1518,00
HS Consórcios R$ 196.600,00 R$ 87.798,00 172x1428,00
HS Consórcios R$ 192.350,00 R$ 85.720,50 172x1431,00
HS Consórcios R$ 191.750,00 R$ 87.502,50 52x2849,00
HS Consórcios R$ 185.900,00 R$ 83.977,00 118x1808,00
HS Consórcios R$ 178.700,00 R$ 79.161,00 187x1233,00
HS Consórcios R$ 168.350,00 R$ 76.400,50 175x1152,00
HS Consórcios R$ 162.550,00 R$ 72.676,50 125x1419,00
HS Consórcios, tem 80.000,00 pagos R$ 162.500,00 R$ 77.575,00 52x2327,00
HS Consórcios R$ 156.150,00 R$ 68.334,50 183x1065,00
HS Consórcios R$ 155.750,00 R$ 68.422,50 123x1599,00
HS Consórcios R$ 154.450,00 R$ 69.083,50 174x1137,00
HS Consórcios R$ 154.450,00 R$ 67.083,50 179x1068,00
HS Consórcios R$ 154.000,00 R$ 68.570,00 175x1225,00
HS Consórcios R$ 144.750,00 R$ 64.892,50 187x1033,00
HS Consórcios R$ 144.400,00 R$ 65.882,00 183x1031,00
HS Consórcios R$ 144.200,00 R$ 63.326,00 142x1193,00
HS Consórcios R$ 142.150,00 R$ 63.114,50 152x1152,00
HS Consórcios R$ 139.500,00 R$ 63.735,00 125x1184,00
HS Consórcios R$ 139.150,00 R$ 62.924,50 151x1086,00
Banco do Brasil R$ 139.000,00 R$ 58.120,00 186x727,00
Santander R$ 138.450,00 R$ 56.103,50 197x618,00
HS Consórcios R$ 132.550,00 R$ 59.576,50 83x1491,00
Banrisul, tem 47.800,00 pagos R$ 130.500,00 R$ 59.415,00 85x1118,00
HS Consórcios R$ 127.400,00 R$ 54.222,00 87x1493,00
HS Consórcios R$ 127.050,00 R$ 54.561,50 135x1041,00
HS Consórcios R$ 125.050,00 R$ 52.251,50 152x1008,00
Santander R$ 122.100,00 R$ 51.263,00 198x637,00
HS Consórcios R$ 121.850,00 R$ 53.005,50 99x1238,00
HS Consórcios R$ 121.050,00 R$ 54.481,50 91x1280,00
HS Consórcios R$ 120.450,00 R$ 54.563,50 100x1029,00
HS Consórcios R$ 118.650,00 R$ 55.259,50 118x974,00
Banrisul R$ 118.550,00 R$ 51.106,50 159x677,00
HS Consórcios R$ 116.800,00 R$ 52.154,00 139x911,00
HS Consórcios R$ 116.700,00 R$ 49.201,00 112x1174,00
HS Consórcios, tem 57.400,00 pagos R$ 116.450,00 R$ 58.943,50 67x1248,00
Spengler R$ 115.750,00 R$ 47.672,50 137x1086,00
HS Consórcios R$ 114.750,00 R$ 48.192,50 102x1230,00
HS Consórcios R$ 113.400,00 R$ 50.302,00 112x838,00
Ancora, tem 80.500,00 pagos R$ 108.550,00 R$ 67.806,50 113x665,00
HS Consórcios R$ 107.400,00 R$ 49.072,00 152x829,00
Bradesco R$ 107.100,00 R$ 43.913,00 163x743,00
HS Consórcios R$ 107.100,00 R$ 45.163,00 97x1137,00
HS Consórcios R$ 107.000,00 R$ 48.610,00 146x857,00
Caoa Consórcios R$ 106.850,00 R$ 43.885,50 111x830,00
HS Consórcios R$ 106.700,00 R$ 64.901,00 72x801,00
HS Consórcios R$ 106.100,00 R$ 48.533,00 95x1125,00
HS Consórcios R$ 105.750,00 R$ 39.922,50 43x2287,00
HS Consórcios, tem 48.500,00 pagos R$ 105.700,00 R$ 52.871,00 89x939,00
HS Consórcios, tem 53.100,00 pagos R$ 105.550,00 R$ 61.866,50 91x874,00
HS Consórcios R$ 104.250,00 R$ 47.077,50 95x1089,00
HS Consórcios R$ 103.300,00 R$ 48.899,00 103x857,00
Sicredi R$ 101.350,00 R$ 43.590,50 172x631,00
HS Consórcios R$ 101.200,00 R$ 45.986,00 121x892,00
HS Consórcios R$ 100.200,00 R$ 42.956,00 171x715,00
HS Consórcios R$ 98.050,00 R$ 42.491,50 117x955,00
HS Consórcios R$ 97.600,00 R$ 43.478,00 112x909,00
HS Consórcios R$ 96.850,00 R$ 45.755,50 95x801,00
HS Consórcios R$ 96.250,00 R$ 43.037,50 143x814,00
HS Consórcios R$ 95.950,00 R$ 42.728,50 159x717,00
HS Consórcios R$ 95.650,00 R$ 43.819,50 113x936,00
HS Consórcios R$ 95.350,00 R$ 43.210,50 74x1151,00
HS Consórcios R$ 94.550,00 R$ 42.536,50 151x768,00
HS Consórcios R$ 93.650,00 R$ 39.459,50 140x759,00
HS Consórcios R$ 93.100,00 R$ 41.743,00 121x798,00
HS Consórcios R$ 92.750,00 R$ 39.532,50 125x914,00
HS Consórcios R$ 92.200,00 R$ 43.966,00 81x973,00
HS Consórcios, tem 42.000,00 pagos R$ 92.200,00 R$ 46.966,00 81x876,00
HS Consórcios R$ 92.100,00 R$ 41.713,00 130x754,00
HS Consórcios, tem 49.250,00 pagos R$ 91.300,00 R$ 49.689,00 65x1009,00
HS Consórcios R$ 89.700,00 R$ 38.891,00 118x835,00
HS Consórcios, tem 35.700,00 pagos R$ 89.050,00 R$ 41.271,50 69x1100,00
HS Consórcios R$ 87.150,00 R$ 37.564,50 122x843,00
Gazin R$ 86.950,00 R$ 35.208,50 105x1023,00
HS Consórcios R$ 86.500,00 R$ 38.745,00 136x703,00
HS Consórcios R$ 86.400,00 R$ 38.292,00 137x698,00
HS Consórcios R$ 85.800,00 R$ 39.824,00 126x758,00
HS Consórcios R$ 85.700,00 R$ 38.271,00 97x849,00
HS Consórcios R$ 85.550,00 R$ 37.816,50 141x693,00
HS Consórcios R$ 85.550,00 R$ 37.816,50 141x693,00
HS Consórcios R$ 84.000,00 R$ 36.770,00 136x692,00
HS Consórcios R$ 83.950,00 R$ 38.418,50 137x684,00
HS Consórcios R$ 83.800,00 R$ 36.164,00 136x702,00
HS Consórcios R$ 83.400,00 R$ 37.002,00 148x697,00
HS Consórcios R$ 83.350,00 R$ 36.400,50 126x735,00
HS Consórcios R$ 83.350,00 R$ 36.550,50 134x688,00
HS Consórcios R$ 82.950,00 R$ 37.338,50 145x640,00
HS Consórcios R$ 82.900,00 R$ 35.387,00 105x902,00
HS Consórcios R$ 82.800,00 R$ 36.734,00 145x645,00
HS Consórcios R$ 82.800,00 R$ 36.734,00 145x645,00
HS Consórcios R$ 82.700,00 R$ 35.181,00 153x648,00
HS Consórcios R$ 82.450,00 R$ 35.973,50 130x748,00
HS Consórcios R$ 82.400,00 R$ 36.522,00 143x745,00
HS Consórcios R$ 82.000,00 R$ 36.410,00 143x752,00
HS Consórcios R$ 81.900,00 R$ 36.407,00 142x737,00
HS Consórcios R$ 81.700,00 R$ 36.501,00 140x704,00
HS Consórcios R$ 81.600,00 R$ 36.898,00 151x642,00
HS Consórcios R$ 81.300,00 R$ 36.289,00 148x647,00
HS Consórcios R$ 81.100,00 R$ 35.333,00 132x731,00
HS Consórcios R$ 81.100,00 R$ 38.733,00 107x744,00
HS Consórcios R$ 80.700,00 R$ 36.821,00 101x710,00
HS Consórcios R$ 80.700,00 R$ 35.421,00 123x798,00
HS Consórcios R$ 80.350,00 R$ 33.260,50 108x906,00
HS Consórcios R$ 80.200,00 R$ 35.156,00 150x635,00
HS Consórcios R$ 79.550,00 R$ 33.936,50 147x670,00
HS Consórcios R$ 79.200,00 R$ 34.526,00 140x672,00
HS Consórcios R$ 79.150,00 R$ 35.374,50 152x639,00
HS Consórcios R$ 79.100,00 R$ 34.573,00 160x611,00
HS Consórcios R$ 78.950,00 R$ 34.668,50 152x643,00
HS Consórcios R$ 78.900,00 R$ 34.767,00 148x647,00
HS Consórcios R$ 78.750,00 R$ 34.612,50 151x653,00
HS Consórcios R$ 78.700,00 R$ 34.461,00 152x654,00
HS Consórcios R$ 78.200,00 R$ 35.246,00 116x702,00
HS Consórcios R$ 78.050,00 R$ 32.291,50 122x779,00
HS Consórcios R$ 77.950,00 R$ 33.288,50 155x648,00
HS Consórcios R$ 77.300,00 R$ 34.719,00 157x607,00
HS Consórcios R$ 77.200,00 R$ 33.466,00 126x668,00
Cnp Consórcio R$ 77.100,00 R$ 30.213,00 168x555,00
HS Consórcios R$ 77.050,00 R$ 34.461,50 154x644,00
HS Consórcios R$ 77.000,00 R$ 32.260,00 165x585,00
HS Consórcios R$ 76.700,00 R$ 33.751,00 152x640,00
HS Consórcios R$ 76.650,00 R$ 33.499,50 152x652,00
HS Consórcios R$ 76.500,00 R$ 33.695,00 152x641,00
HS Consórcios R$ 76.500,00 R$ 33.345,00 152x638,00
HS Consórcios R$ 76.500,00 R$ 33.345,00 152x638,00
HS Consórcios R$ 76.500,00 R$ 33.695,00 152x641,00
HS Consórcios R$ 75.950,00 R$ 33.778,50 114x693,00
HS Consórcios R$ 75.400,00 R$ 32.562,00 119x724,00
HS Consórcios R$ 75.100,00 R$ 33.203,00 118x683,00
HS Consórcios R$ 75.050,00 R$ 32.901,50 118x748,00
HS Consórcios R$ 74.350,00 R$ 32.830,50 115x687,00
HS Consórcios R$ 74.200,00 R$ 33.576,00 164x582,00
HS Consórcios R$ 73.650,00 R$ 32.709,50 118x789,00
HS Consórcios R$ 73.500,00 R$ 32.605,00 124x602,00
HS Consórcios R$ 73.150,00 R$ 32.244,50 132x666,00
HS Consórcios R$ 73.000,00 R$ 32.140,00 118x662,00
HS Consórcios R$ 72.350,00 R$ 31.370,50 123x633,00
HS Consórcios R$ 72.250,00 R$ 31.967,50 170x530,00
HS Consórcios R$ 71.700,00 R$ 32.951,00 140x676,00
HS Consórcios R$ 69.750,00 R$ 28.692,50 126x602,00
HS Consórcios R$ 69.000,00 R$ 30.520,00 136x575,00
HS Consórcios R$ 68.850,00 R$ 30.865,50 139x572,00
HS Consórcios R$ 68.450,00 R$ 30.253,50 128x588,00
HS Consórcios R$ 67.000,00 R$ 30.410,00 148x515,00
HS Consórcios R$ 65.500,00 R$ 29.065,00 141x588,00
HS Consórcios R$ 63.800,00 R$ 26.714,00 130x580,00
HS Consórcios R$ 63.350,00 R$ 28.000,50 140x534,00
Rodobens R$ 60.350,00 R$ 26.260,50 147x486,00
HS Consórcios, tem 36.300,00 pagos R$ 60.000,00 R$ 36.300,00 53x638,00
(*) Dados/Registro: 02/05/2026 12:13:16

Quer informações?

Preencha as informações de contato, explique a situação. Entraremos em contato para tratar de sua oportunidade de negócio. 

Receba mais informações

Veja por que utilizar Carta Contemplada

São muitas razões


Veja como funciona a Carta Contemplada

Quero Informações